Thermal Analysis
测量材料在温度变化下的物理和化学性质
检测项目 | 报价 | 详细内容 |
---|---|---|
热重分析仪(TGA) | 150元起/样 | N2、空气、O2、CO2、CO等,温度区间-90℃至1600℃ |
差示扫描量热仪(DSC) | 150元起/样 | 玻璃化转变、结晶、反应动力学等 |
热膨胀测试 | 150元起/样 | 可测-90℃到1200℃ |
导热系数测定仪 | 180元起/样 | 材料的导热系数,温度范围:室温-1000℃ |
同步热分析(TG-DSC) | 150元起/样 | 氮气、空气、氧气,室温-1400℃ |
动态热机械分析(DMA) | 260元起/样 | 储能模量、损耗模量、玻璃化转变温度等 |
热机械分析(TMA) | 260元起/样 | 线膨胀与收缩、玻璃化转变、软化点等 |
锥形量热仪 | 450元起/样 | 最高可做1000℃ |
超高温TGA | 700元起/样 | 最高可做2400℃ |
热重分析仪
差示扫描量热仪
同步热分析仪