Spectral Analysis
测量物质与光的相互作用,提供物质的成分、结构和性能信息
检测项目 | 报价 | 详细内容 |
---|---|---|
拉曼光谱仪(Raman) | 150元起/样 | 波长可选(325/514/532/633/780nm), Mapping成像 |
电感耦合等离子体(ICP) | 90元起/样 | 包含三元素,每多一个元素+40,ICP-OES/MS,可测金属元素以及非金属B和S元素,全元素测试500/样 |
红外光谱(FTIR) | 50元起/样 | KBr压片,ATR;原位红外,吡啶红外,TG-IR等 |
紫外(UV) | 50元起/样 | 吸收、投射、漫反射 |
荧光/磷光/分光光度计(PL) | 80元起/样 | 提供稳态、荧光寿命、量子产率等 |
偏光显微镜 | 120元起/样 | 可测液体固体 |
金相显微镜 | 100元起/样 | 可抛光包埋制样,可测变温金相,最高温度800℃ |
CHON分析仪 | 180元起/样 | 可测CHONPS |
白光干涉仪 | 160元起/样 | 可测表面粗糙度 |
椭偏仪 | 110元起/样 | 可测膜厚,镀层厚度,多层叠加镀层厚度 |
原子吸收光谱仪 (AAS) | 80元起/样 | 可测金属元素 |
拉曼光谱仪
红外光谱仪
紫外分光光度计