Physical Property
测量材料的力学、热学、摩擦学等多种性能评估
检测项目 | 报价 | 详细内容 |
---|---|---|
接触角(CA) | 60元起/样 | 水、油接触角、动态接触角等 |
纳米压痕仪 | 110元起/样 | 硬度-位移曲线及相应的硬度、弹性模量,压痕显微形貌图 |
纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 80元起/样 | 纳米粒度、zeta电位和稳定性测试 |
激光粒度分析仪 | 90元起/样 | 激光粒径:1μm- 2000μm |
万能力学试验机 | 120元起/样 | 拉伸、压缩、弯曲、循环、剥离系数等 |
冲击试验机 | 140元起/样 | 悬臂梁、简支梁冲击性能测试 |
熔指仪(MI) | 200元起/样 | 塑料的溶体流动速率 |
残余应力测试 | 300元起/样 | 钻孔法,X光射线法都可测试 |
摩擦性能测试 | 350元起/样 | 摩擦性能测试 |
纳米/微米划痕测试 | 260元起/样 | 微米,纳米皆可测,试深度力值可控 |
旋转流变仪 | 150元起/样 | 粘度系数,剪切模量等各种模量 |
密度天平 | 30元起/样 | 固体、液体样品的密度(浮力法) |
接触角测量仪
低本位α-β测量仪
密度测试
LED光色电测试系统
工业分析仪
激光粒度仪