Microscopy & Spectral Analysis
对材料的微观形貌、元素组成和化学状态进行深入分析
检测项目 | 报价 | 详细内容 |
---|---|---|
扫描电子显微镜(SEM) | 90元起/样 | 磁性or非磁性SEM, EDS, Mapping等, 纳金10元/样 |
球差电镜-云视频 | 2500元起/h | 强磁性样品暂不接样 |
高分辨透射电镜TEM | 500元起/样 | 磁性or非磁性, EDS, Mapping等, 可云视频 |
透射电镜(TEM) | 200元起/样 | 磁性or非磁性TEM, HRTEM,EDS, Mapping |
冷冻透射电镜 | 2200元起/样 | 包制样,包拍照 |
原子力显微镜(AFM) | 200元起/样 | 薄膜、粉末、液体样品的形貌、粗糙度、高度等; 可测CAFM/PFM/KPFM/杨氏模量价格450元起/样 |
激光共聚焦显微镜 | 260元起/样 | 高分辨率三维成像,荧光成像 |
荧光寿命成像 (FLIM) | 400元起/样 | 测量荧光信号的衰减时间, 反映分子微环境的变化, 分子相互作用和构象变化的分析 |
电子探针 (EPMA) | 450元起/样 | 多点位多元素 |
电子背散射衍射 (EBSD) | 500元起/样 | 需块状样品, 可叠离子抛光制样, 可云视频 |
X-射线光电子能谱(XPS) | 100元起/样 | 全谱、精细谱, 刻蚀清洗、深度剖析等 |
紫外光电子能谱(UPS) | 350元起/样 | 价带谱、功函数 |
XRD-X射线衍射-布鲁克D8 advance
XPS-X射线光电子能谱
SC-XRD-单晶X射线衍射仪