Biological Analysis
通过宏基因组测序分析,全面解读微生物基因的功能和相互关系
检测项目 | 报价 | 详细内容 |
---|---|---|
微生物多样性(16S/ITS/18S) | 140元起/样 | 平均5万reads |
宏基因组测序分析 | 550元起/样 | 含测试分析 |
非靶代谢组学(LCMS) | 600元起/样 | 含测试分析 |
细菌基因组扫描图/完成图 | 400元起/样 | 含测试分析 |
DNA 宏病毒(10G) | 850元起/样 | 含测试分析 |
RNA 宏病毒(10G) | 3000元起/样 | 含测试分析 |
真核有参/无参转录组测序分析 | 450元起/样 | 含测试分析 |
表面等离子共振(SPR) | 3200元起/组 | 一对蛋白质与化合物算一组 |
原核转录组测序分析(2G) | 1500元起/样 | 含测试分析 |
TEM-生物投射电子显微镜
冷冻扫描电子显微镜